Forside
Produkter
Tunnel og fjellsikring
Prefab og betong
Stål- og trekonstruksjoner
Veilys og energi
Kataloger
Beregningsprogram
Nyheter
Dokumenter
Bærekraft
HMS
Miljø
Samfunnsansvar
Om Pretec
Sertifiseringer og godkjenninger
Referanseprosjekter
Media
Kontakt
Om Pretec
Forretningsidé
Personvern
Salgsbetingelser
Bli en del av teamet
Pretec Group
No results
See all results
✕
No results
See all results
Hjem
Prefab og betong
Prefab
Gjengestenger
Gjengestenger DIN 976 8.8
Gjengestang DIN976 8.8 Ubehandlet
Sortiment
Velg et alternativ
HGS M10x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M12x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M14x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M16x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M16x3000 DIN 976 8.8 UB
HGS M20x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M20x2000 DIN 976 8.8 UB
HGS M20x3000 DIN 976 8.8 UB
HGS M22x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M24x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M24x2000 DIN 976 8.8 UB
HGS M24x3000 DIN 976 8.8 UB
HGS M27x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M30x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M30x2000 DIN 976 8.8 UB
HGS M30x3000 DIN 976 8.8 UB
HGS M33x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M33x2000 DIN 976 8.8 UB
HGS M33x3000 DIN 976 8.8 UB
HGS M36x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M36x2000 DIN 976 8.8 UB
HGS M36x3000 DIN 976 8.8 UB
HGS M39x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M39x2000 DIN 976 8.8 UB
HGS M39x3000 DIN 976 8.8 UB
HGS M42x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M42x3000 DIN 976 8.8 UB
HGS M45x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M45x3000 DIN 976 8.8 UB
HGS M48x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M48x2000 DIN 976 8.8 UB
HGS M48x3000 DIN 976 8.8 UB
HGS M52x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M52x2000 DIN 976 8.8 UB
HGS M52x3000 DIN 976 8.8 UB
HGS M56x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M56x2000 DIN 976 8.8 UB
HGS M56x3000 DIN 976 8.8 UB
HGS M64x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M64x2000 DIN 976 8.8 UB
HGS M64x3000 DIN 976 8.8 UB
HGS M6x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M8x1000 DIN 976 8.8 UB
Gjengestang DIN976 8.8 Elforsinket
Sortiment
Velg et alternativ
HGS M10x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M10x1000 DIN 976 8.8 ELF/GUL
HGS M10x2000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M10x3000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M12x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M12x1000 DIN 976 8.8 ELF/GUL
HGS M12x2000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M12x3000 DIN 976 8.8 ELF/GUL
HGS M14x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M14x1000 DIN 976 8.8 ELF/GUL
HGS M14x2000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M16x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M16x1000 DIN 976 8.8 ELF/GUL
HGS M16x2000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M16x3000 DIN 976 8.8 ELF/GUL
HGS M18x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M18x2000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M20x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M20x1000 DIN 976 8.8 ELF/GUL
HGS M20x2000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M20x3000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M20x3000 DIN 976 8.8 ELF/GUL
HGS M22x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M24x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M24x1000 DIN 976 8.8 ELF/GUL
HGS M24x2000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M24x3000 DIN 976 8.8 ELF/GUL
HGS M27x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M30x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M30x2000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M30x3000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M30x3000 DIN 976 8.8 ELF/GUL
HGS M33x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M33x2000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M36x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M36x2000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M36x3000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M39x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M6x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M8x1000 DIN 976 8.8 ELF
HGS M8x1000 DIN 976 8.8 ELF/GUL
HGS M8x2000 DIN 976 8.8 ELF
Gjengestang DIN976 8.8 Varmforsinket
Sortiment
Velg et alternativ
HGS M10x1000 DIN 976 8.8 VF
HGS M10x2000 DIN 976 8.8 VF
HGS M12x1000 DIN 976 8.8 VF
HGS M12x2000 DIN 976 8.8 VF
HGS M12x3000 DIN 976 8.8 VF
HGS M14x1000 DIN 976 8.8 VF
HGS M16x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M16x2000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M16x3000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M18x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M20x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M20x2000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M20x3000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M20x4000 DIN 976 8.8 VF
HGS M22x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M24x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M24x2000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M24x3000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M27x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M27x2000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M27x3000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M30x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M30x2000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M30x3000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M33x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M33x2000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M33x3000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M36x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M36x2000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M36x3000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M39x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M39x2000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M39x3000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M42x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M42x2000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M42x3000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M45x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M45x2000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M45x3000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M48x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M48x2000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M48x3000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M52x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M52x2000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M52x3000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M56x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M56x2000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M56x3000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M64x1000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M64x3000 DIN 976 8.8 C VF
HGS M8x1000 DIN 976 8.8 VF
HGS M8x2000 DIN 976 8.8 VF
Gjengestang DIN976 8.8 Pc-Coat™
Sortiment
Velg et alternativ
HGS M12x1000 DIN 976 8.8 Pc-Coat
HGS M16x2000 DIN 976 8.8C Pc-Coat
HGS M16x260 DIN 976 8.8 Pc-Coat
HGS M16x3000 DIN 976 8.8C Pc-Coat
HGS M16x310 DIN 976 8.8 Pc-Coat
HGS M20x1000 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
HGS M20x2400 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
HGS M20x3000 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
HGS M24x1000 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
HGS M24x3000 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
HGS M24x4000 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
HGS M24x700 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
HGS M27x3000 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
HGS M30x1000 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
HGS M30x3000 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
HGS M30x4000 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
HGS M33x1000 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
HGS M33x3000 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
HGS M36x1000 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
HGS M36x3000 DIN 976 8.8 C Pc-Coat
Gjengestang Metrisk fingjenget 8.8
Sortiment
Velg et alternativ
HGS M10x1,25×1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M10x1x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M12x1,25×1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M12x1,5×1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M14x1,5×1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M16x1,0x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M16x1,5×1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M18x1,5×1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M20x1,5×1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M20x2,0x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M22x1,5×1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M24x1,5×1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M24x2,0x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M27x1,5×1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M27x2,0x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M30x1,5×1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M30x2,0x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M33x2,0x1000 DIN 976 8.8 UB
HGS M36x3,0x1000 DIN 976 8.8 UB
Delgjengede stenger 8.8
Sortiment
Velg et alternativ
DGS M16x3000 g1=g2=110mm 8.8 VF
DGS M16x4000 g1=g2=110mm 8.8 VF
DGS M16x5800 g1=g2=110mm 8.8 VF
DGS M20x3000 g1=g2=110mm 8.8 VF
DGS M20x4000 g1=g2=110mm 8.8 VF
DGS M20x5800 g1=g2=110mm 8.8 VF
DGS M24x3000 g1=g2=110mm 8.8 VF
DGS M24x4000 g1=g2=110mm 8.8 VF
DGS M24x5800 g1=g2=110mm 8.8 VF
DGS M30x3000 g1=g2=110mm 8.8 VF
DGS M30x4000 g1=g2=110mm 8.8 VF
DGS M30x5800 g1=g2=110mm 8.8 VF
No results
See all results